Leírás
Tulajdonság: Élőflórás meggyes joghurt Bifidus Actiregularis kultúrával.
Használati utasítás:
Tárolás: Fogyasztható (nap, hónap, év) 2-10°C között tárolva a fedőfólián jelzett időpontig.
Összetevők: Sovány TEJ, TEJSZÍN, Meggy 8%, Cukor, TEJFEHÉRJE-koncentrátum, Módosított keményítő, Sárgarépa és áfonya-koncentrátum, Aromák, Sűrítőanyag (pektinek), TEJeredetű ásványi anyagok (kalcium), Élő joghurtkultúrák (4 különböző baktériumtörzs), Bifidus Actiregularis élőkultúra (CNCM I-2494 min. 4x10⁹ tke/125 g), Zsírtartalom: 2,9% (m/m)
Biztonsági figyelmeztetés:
Allergének:Tartalmaz: Tej_x000D_ Tartalmazhat: Mandula, Glutént tartalmazó gabonafélék, Tojás, Mogyoró
Paraméterek
100 g | Energia:378 kJ |
90 kcal | |
Zsír | 2,9 g |
amelyből telített zsírsavak | 1,9 g |
Szénhidrát | 11,9 g |
amelyből cukrok | 11,5 g |
Fehérje | 3,9 g |
Só | 0,12 g |
Kalcium | 142 mg (18%**) |
*RI | Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal). |
**NRV | Napi beviteli referenciaérték felnőttek számára. |
1 pohár = 1 adag = 125 g._x000D_ | |
125 g | Energia:472 kJ |
112 kcal | |
Zsír | 3,6 g |
amelyből telített zsírsavak | 2,3 g |
Szénhidrát | 14,9 g |
amelyből cukrok | 14,4 g |
Fehérje | 4,9 g |
Só | 0,15 g |
Kalcium | 178 mg |
*RI | Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal). |
**NRV | Napi beviteli referenciaérték felnőttek számára. |
1 pohár = 1 adag = 125 g._x000D_ | |
*%RI/ 125 g | Energia |
6% | |
Zsír | 5% |
amelyből telített zsírsavak | 12% |
Szénhidrát | 6% |
amelyből cukrok | 16% |
Fehérje | 10% |
Só | 3% |
Kalcium | 22%** |
*RI | Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal). |
**NRV | Napi beviteli referenciaérték felnőttek számára. |
1 pohár = 1 adag = 125 g. |