Leírás
Tulajdonság: L. casei Danone élőflórás, eperízű zsírszegény joghurtalapú ital B6- és D-vitaminnal.
Használati utasítás: Fogyasztás előtt felrázandó!
Tárolás: Fogyasztható (nap, hónap, év) 2-8°C között tárolva: a karton és a fedőfóliák tetején jelzett időpontig.
Összetevők: Sovány TEJ, Visszaállított sovány TEJ (ivóvíz, sűrített sovány TEJ, sovány TEJpor), Cukor, TEJSZÍN, Eperpüré 2,1% (sűrítményből), Dextróz, TEJeredetű ásványi anyagok (kalcium), Módosított keményítő, Természetes aromák, Savanyúságot szabályozó anyagok (citromsav, nátrium-citrátok), Élő joghurtkultúra, L. casei Danone kultúra [CNCM I-1518 min. 20 milliárd (20 x 10⁹) tke/ 100 g], B6-vitamin, D-vitamin, Zsírtartalom: 1,4% (m/m), Gyümölcstartalom: 2,1%
Biztonsági figyelmeztetés:
Allergének:Tartalmaz: Tej
Paraméterek
| Kiszerelés | 4 x 100g |
| 100 g | Energia:320 kJ/76 kcal |
| Zsír | 1,4 g |
| amelyből telített zsírsavak | 1,0 g |
| Szénhidrát | 12,0 g |
| amelyből cukrok | 11,9 g |
| Fehérje | 2,8 g |
| Só | 0,10 g |
| Vitaminok és ásványi anyagok | 100 g |
| Kalcium | 120 mg |
| D-vitamin | 1,67 µg |
| B6-vitamin | 0,21 mg |
| *RI | Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal) |
| **NRV | Napi beviteli referencia érték felnőttek számára |
| A csomagolás 4 palackot tartalmaz. 1 palack = 1 adag = 100 g. | |
| %*/100 g | Energia:4% |
| Zsír | 2% |
| amelyből telített zsírsavak | 5% |
| Szénhidrát | 5% |
| amelyből cukrok | 13% |
| Fehérje | 6% |
| Só | 2% |
| Vitaminok és ásványi anyagok | % /100 g |
| Kalcium | 15% |
| D-vitamin | 33,3% |
| B6-vitamin | 15% |
| *RI | Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal) |
| **NRV | Napi beviteli referencia érték felnőttek számára |
| A csomagolás 4 palackot tartalmaz. 1 palack = 1 adag = 100 g. |