Leírás
Tulajdonság: Citrom ízű krémmel (65%) töltött ostya
Használati utasítás:
Tárolás: Tárolás: száraz, hűvös helyen!
Minőségét megőrzi bontatlan csomagolásban (nap/hónap/év): a tasak hátoldalán feltüntetett időpontig.
Összetevők: Finomított növényi zsír (pálmazsír), BÚZALISZT, Cukor, SOVÁNY TEJPOR, Burgonyakeményítő, Étkezési sav: citromsav, Citromaroma (0,12%), Étkezési só, Térfogatnövelő szer: nátrium-karbonátok, Citromolaj (0,04%)
Biztonsági figyelmeztetés:
Allergének:Tartalmaz: Tej, Búza
Tartalmazhat: Tojás, Diófélék, Földimogyoró, Szója
Paraméterek
| Kiszerelés | 180g |
| 100 g termékben | Energia:2400 kJ / 576 kcal |
| Zsír | 38 g |
| amelyből telített zsírsavak | 20 g |
| Szénhidrát | 52 g |
| amelyből cukrok | 22 g |
| Rost | 1,3 g |
| Fehérje | 5,9 g |
| Só | 0,11 g |
| *RBÉ% | Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal) |
| ** Egy csomag 7 adag nápolyit tartalmaz.. | |
| RBÉ%* (100 g) | Energia:29% |
| Zsír | 54% |
| amelyből telített zsírsavak | 100% |
| Szénhidrát | 20% |
| amelyből cukrok | 24% |
| Rost | - |
| Fehérje | 12% |
| Só | 2% |
| *RBÉ% | Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal) |
| ** Egy csomag 7 adag nápolyit tartalmaz.. | |
| Egy adagra** (25 g) | Energia:600 kJ / 144 kcal |
| Zsír | 9,5 g |
| amelyből telített zsírsavak | 5,0 g |
| Szénhidrát | 13,0 g |
| amelyből cukrok | 5,5 g |
| Rost | <0,5 g |
| Fehérje | 1,5 g |
| Só | 0,03 g |
| *RBÉ% | Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal) |
| ** Egy csomag 7 adag nápolyit tartalmaz.. | |
| RBÉ* (25 g) | Energia:7% |
| Zsír | 14% |
| amelyből telített zsírsavak | 25% |
| Szénhidrát | 5% |
| amelyből cukrok | 6% |
| Rost | - |
| Fehérje | 3% |
| Só | <1% |
| *RBÉ% | Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal) |
| ** Egy csomag 7 adag nápolyit tartalmaz.. |